
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
פרטי הצימר
- שם הצימר: בקתה במטע
- איש קשר: בקתה במטע
- יישוב: בוסתן הגליל
- אזור: צפון, גליל מערבי, בוסתן הגליל
- סוג צימר: בקתות עץ, צימרים
- קהל יעד: משפחות
- צימרים: 2
בסביבה (מרחק בק"מ, זמן בדקות)
שְׁכוּנָה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
ברית אחים כפר הנוער פילדלפיה | בוסתן הגליל | 1.9 | 6 |
צפון הכרם | עכו | 2.4 | 6 |
מרכז העיר (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
כיכר חב"ד | עכו | 3.2 | 7 |
מקומי (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
בוסתן הגליל | בוסתן הגליל | 1.0 | 3 |
עכו | עכו | 2.5 | 6 |
בֵּית קָפֶה (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Algo dulce | עוזי חיטמן 3, עכו | 1.6 | 20 |
אלגו דולסה | עוזי חיטמן 3 א, עכו | 1.6 | 20 |
מחלבת אלטו | שמרת | 1.7 | 22 |
מסעדות (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
סטודיו אוכל – בית ליצירה קולינרית בגליל | בוסתן הגליל | 0.7 | 2 |
מיטבוחה בישול ביתי בהזמנה אישית | שביל השונית 1, בוסתן הגליל | 1.3 | 4 |
פיצה רומא עכו | נחליאלי 4, עכו | 2.2 | 5 |
Atza Sushi bar | עוזי חיטמן 3, עכו | 2.4 | 5 |
סנדוויץ בר אור | חיים משה שפירא 26, עכו | 2.5 | 5 |
Azeri tea cafe | הזית 3, עכו | 2.5 | 6 |
גריל הצפון | חיים משה שפירא 26, עכו | 2.6 | 6 |
קולומבו – מטבח יומי | COLOMBO – Daily Fresh Kitchen | דרך גזי, לוחמי הגטאות | 2.9 | 6 |
מרקטו mercato | דרך גאזי 1, לוחמי הגטאות | 2.9 | 7 |
Mercato Restaurant | לוחמי הגטאות | 2.9 | 7 |
Mercato restaurant | לוחמי הגטאות | 2.9 | 7 |
מסעדת פטולמאיס | האילן 9, עכו | 3.6 | 8 |
הביס של שרגא | לוחמי הגטאות | 6.3 | 9 |
משלוח ארוחה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
פרנה פיצה ופסטה.( pasta box ) | עוזי חיטמן 3, עכו | 1.8 | 4 |
פיצה אלמונדו | עכו | פלמינגו 38, עכו | 1.8 | 4 |
פיצה באבו | נחליאלי 4, עכו | 2.3 | 6 |
פיצה ספיישל | הזית 3, עכו | 2.5 | 6 |
פיצה שמש עכו | אחד העם 1, עכו | 2.8 | 6 |
פיצה פנורמה עכו Panorama Pizza Akko | ההגנה 30, עכו | 4.2 | 9 |
אמריקן פיצה | דרך הארבעה 27, עכו | 4.2 | 10 |
טאבון אום עדנאן | דרך הארבעה 31, עכו | 4.3 | 10 |
ארוחת טייק אווי (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
פיצה אלמונדו | עכו | פלמינגו 38, עכו | 1.8 | 4 |
פיצה ספיישל | הזית 3, עכו | 2.5 | 6 |
TevaFood | Ramkhal Street 34א/דירה 16, Acre | 3.8 | 8 |
פיצה פנורמה עכו Panorama Pizza Akko | ההגנה 30, עכו | 4.2 | 9 |
Farkha | בן עמי 40, עכו | 4.3 | 10 |
ספָּא (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Victoria Levin Cosmetics | מוטה גור, עכו | 2.4 | 30 |
Golden Lotus | אחד העם 13, חיפה | 2.6 | 32 |
הודולה ספא | יהונתן החשמונאי 1, עכו | 4.5 | 57 |
ספא עכותיקה | עיר עתיקה 10, בית 31, עכו | 4.8 | 59 |
עכותיקה מלון בוטיק | Akotika Boutique Hotel | רחוב 10 בית 31, עכו | 4.8 | 59 |
קניון (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
כלבו | שמרת | 2.5 | 6 |
קניון עכו | 8510, עכו | 2.5 | 6 |
מרכז רסקו | עכו | 3.6 | 8 |
Akko massage | בן עמי 58-70, עכו | 3.6 | 8 |
אטליז סמד לשיווק הבשר הטרי | المزرعة، | 5.0 | 8 |
BIG ביג רגבה | רגבה, 22804 כביש, רגבה | 5.1 | 8 |
קניון עזריאלי עכו | החרושת 2, עכו | 4.1 | 9 |
Grocery Store | שבי ציון | 5.6 | 9 |
דיגיטל פוטו-חאמד סנטר | מזרעה 1, מזרעה | 5.7 | 9 |
VARDINON | אירית 2, נהריה | 5.9 | 9 |
קניון עכו | שלום הגליל 1, עכו | 6.0 | 9 |
The White Market | עכו | 4.6 | 12 |
אלמ רגבה | IL regab IL Regba BIG | 7.3 | 13 |
מוקד תיירות (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
אל-באהג'ה | Acre, Israel, Acre | 1.5 | 4 |
גן בוטני | אהוד מנור 1, עכו | 1.7 | 4 |
Acueducto Otomano de Acre | עכו | 2.6 | 4 |
הגנים הבהאים בעכו | עכו | 1.4 | 5 |
פינת ישיבה בוסתן הגליל | דרך הים 85, בוסתן הגליל | 1.8 | 6 |
חוף הנפרד עכו | Unnamed Road | 1.8 | 6 |
Aqueduct to Acre | לוחמי הגטאות | 2.9 | 6 |
shiban- tours | מוטה גור 12, עכו | 2.8 | 7 |
על הים שבי ציון | האלה 49, שבי ציון | 5.8 | 9 |
תל עכו | עכו | 6.2 | 9 |
Acre the Old City | עכו | 4.5 | 11 |
הרפתקה בעכו | וייצמן 1, עכו | 4.7 | 12 |
אולמות האבירים, עכו העתיקה | וייצמן 1, עכו | 4.8 | 13 |
המצודה | ויצמן 1, עכו | 5.2 | 13 |
גַן חַיוֹת (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
חוות החיות | יצחק שדה 2, נהריה | 9.0 | 14 |
חוף ים מעיינות וטבע (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
אמת מים עתיקה | עכו | 2.2 | 5 |
אמת מים עתיקה | עכו | 2.4 | 5 |
חורשת הקבוצות | שמרת | 2.5 | 6 |
אמת מים עתיקה | עכו | 2.6 | 6 |
אמת מים עתיקה | עכו | 2.7 | 6 |
אמת מים עתיקה | עכו | 2.8 | 6 |
אמת מים עתיקה | עכו | 3.4 | 8 |
אמת מים עתיקה | מזרעה | 5.3 | 8 |
חוף החומות חוך המפרשיות | חוף החומות חוך המפרשיות | 4.4 | 10 |
Akko Beach | Akko Beach, Acre | 4.5 | 10 |
פארק לילי שרון | עכו | 4.6 | 10 |
חוף ארגמן | חוף ארגמן | 4.9 | 10 |
אמת מים עתיקה | מזרעה | 5.4 | 10 |
חוף שבי ציון | חוף שבי ציון | 5.8 | 10 |
אמת מים עתיקה | מזרעה | 6.1 | 10 |
חורשת הנופלים | שבי ציון | 6.2 | 10 |
נמל הדייגים | 4.9 | 14 | |
אמת מים עתיקה | 7.8 | 14 | |
המרינה זאב פריד | 5.1 | 16 | |
מאגר שומרת | 7.5 | 18 |
נקודת עניין (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
סטודיו חסי נוה HASI FIBER STUDIO | דרך הגנים, בוסתן הגליל | 0.0 | 0 |
משתלת גרוסמן | בוסתן הגליל | 0.1 | 1 |
צומת שמרת | דרך הגנים 41, בוסתן הגליל | 0.1 | 1 |
לולי תרנגולות לחצר | דרך הזית 8, בוסתן הגליל | 0.2 | 1 |
אחוזת הבית | דרך הזית 44, בוסתן הגליל | 0.3 | 2 |
RLTech | דרך הזית 44, בוסתן הגליל | 0.3 | 2 |
Michael Lozinski, Adv / Адвокат Михаил Лозинский / מיכאל לוזינסקי, עורך דין | בוסתן הגליל | 0.7 | 2 |
אידאס פרסום ושילוט | דרך הזית 100, בוסתן הגליל | 1.1 | 3 |
בַּנק (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
בנק | בן עמי 47, עכו | 3.6 | 46 |
מזרחי טפחות | בן עמי 47, עכו | 3.6 | 46 |
דיסקונט Discount | בן עמי 38, עכו | 3.6 | 46 |
בנק לאומי למשכנתאות | בן עמי 16, עכו | 3.8 | 47 |
בנק דיסקונט לישראל עכו | בן עמי 38, עכו | 3.8 | 48 |
בנק הפועלים | בן עמי 6, עכו | 3.9 | 49 |
מרכנתיל | החרושת 2, עכו | 3.9 | 50 |
בנק לאומי עכו סניף 960 | קניון עזריאלי, HaHaroshet Street 2, Acre | 4.0 | 50 |
בנק מרכנתיל עכו | רחוב אלג'זאר 12, עכו | 4.3 | 54 |
בנק מרכנתיל מינהלת אזור עכו | עכו | 4.4 | 56 |
בית ספר (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
כפר הנוער נירים | 78, Derech HaYam, Bustan HaGalil | 1.5 | 4 |
מכינת אבנר עכו | עכו | 2.4 | 5 |
Metar | בוסתן הגליל | 1.7 | 6 |
בי"ס נירים | בוסתן הגליל | 1.8 | 6 |
גן ילדים אורן | הכרם 20, עכו | 2.5 | 6 |
מעון ברנט חלומוטף | יששכר, עכו | 2.6 | 6 |
בית ספר שזר עכו | הזית 16, עכו | 2.7 | 6 |
מעון אמונה עכו | א.ד. גורדון 2, עכו | 2.8 | 6 |
ערן גרטי – מאמן טניס באיזור נהריה – עכו | דרך אמת המים, לוחמי הגטאות | 3.0 | 6 |
לִינָה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
בקתה במטע | דרך הגנים 49, בוסתן הגליל | 0.0 | 0 |
צימרים שחר בכפר | בוסתן הגליל | 0.2 | 1 |
בין גליל וים – יוקרתי | דרך הגנים, בוסתן הגליל | 0.3 | 1 |
Shachar Bakfar | דרך הזית 46, בוסתן הגליל | 0.4 | 2 |
הבקתות של יוסי | דרך הגנים 24, בוסתן הגליל | 0.9 | 3 |
בקתה ובריכה בבוסתן | בוסתן הגליל | 1.0 | 3 |
פתאום כתום | שדרות האקליפטוס, בוסתן הגליל | 1.0 | 3 |
פשוט לנשום צימרים בבוסתן הגליל | דרך הים 5, בוסתן הגליל | 1.3 | 4 |
צימרים בבוסתן הגליל קסם בבוסתן | דרך הזית 96, בוסתן הגליל | 1.4 | 4 |
חדרים לפי שעה בבוסתן הגליל פינת האהבה | דרך הזית, בוסתן הגליל | 1.5 | 4 |
צימר מול ים התיכון | ד.נ. אשרת, ת.ד. 1071 בוסתן הגליל | 1.5 | 4 |
גלילה – אירוח מפנק לזוגות | שביל השונית, בוסתן הגליל | 1.6 | 4 |
Maorissimo Boutique Apartment | נעמי שמר 4 עכו IL 24043, נעמי שמר 4, עכו | 1.9 | 5 |
תיווך רימקס עכו | נחליאלי 10, עכו | 2.4 | 6 |
אסבן מג'יק גרדן | הנרייטה סולד 12, עכו | 2.9 | 6 |
בית וקיט | לוחמי הגטאות, ת.ד 29, קיבוץ לוחמי הטאות ד.נ גליל מערבי, לוחמי הגטאות | 3.6 | 8 |
מלון השקט והדממה | נווה פריצקי | 3.2 | 10 |
בקתה במטע בוסתן הגליל
בקתות עץ בצפון, גליל מערבי, בוסתן הגליל
ברוכים הבאים לבקתות עץ "בקתה במטע" בבוסתן הגליל. אצלנו תמצאו 2 צימרים לחופשה חווייתית אם כל הנדרש לאירוח משפחות המושלם.
להנאתכם: אינטרנט ומולטימדיה: Wi-Fiאוכל ושתייה: כיבוד הבית, קפה ותה לאורחיםאביזרי נוחות: כלי רחצה, מיזוג אוויר, מצעים.
בקתה במטע בוסתן הגליל
צימרים בצפון, גליל מערבי, בוסתן הגליל
ברוכים הבאים לצימר "בקתה במטע" בבוסתן הגליל. אצלנו תמצאו 2 צימרים לחופשה נהדרת ואת כל החוויה הנדרשת לאירוח משפחות המושלם.
להנאתכם: אינטרנט ומולטימדיה: Wi-Fiאוכל ושתייה: כיבוד הבית, קפה ותה לאורחיםאביזרי נוחות: כלי רחצה, מיזוג אוויר, מצעים.
באמצעות פורטל צימרים ניתן למצוא מידע על צימרים, בקתות עץ, סוויטות מפוארות לאירוח זוגות, משפחות וקבוצות חברים בכל חלקי הארץ.