
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
|
שעתיים 150 ₪ |
3 שעות 150 ₪ |
פרטי הצימר
- שם האתר: ספאט חולון
- נציג: ספאט חולון
- המיקום: חולון
- האזור: מרכז, חולון, גוש דן
- סוג האתר: חדרים לפי שעה
- ייעוד: זוגות
- כמות יחידות אירוח: 10
- ג'קוזי מפנק
ספאט חולון
חדרים לפי שעה ב
אתר ourzimmer מציג חדר לפי שעות "ספאט חולון" ב – מקום המושלם בשביל זוגות אוהבים. כאן תמצאו לחופשה חלומית באווירה אינטימית עם כל הנדרש לאירוח נעים ודיסקרטי: מולטימדיה ואינטרנט: אינטרנט אלחוטי, טלוויזיהג'קוזי, ספא וסאונה: ג'קוזי מפנקהחנייה: חנייההפרטיות: כניסה בדיסקרטיות, תשלום ללא מיפגשאביזרים בחדר: מזגן, מצעים למיטה, סט רחצהבחדר: מיטה זוגית, פינת ישיבה נעימההמטבח: מיקרוגל לחימום, מקרר, קומקום חשמליהאוכל והשתייה: שתייה חמה. בואו ליהנות ולהתפנק, הזמינו צימר לפי שעה עכשיו.
ספאט חולון
חולון
מחירון
מחיר לשעה150₪
מחיר לשעתיים150₪
שלוש שעות150₪
יום מלא300₪
צרו עמנו קשר לבדיקת מחיר עדכני
תוכלו לבטל בחינם לאחר ההזמנה
- מולטימדיה ואינטרנט:
- אינטרנט אלחוטי
- טלוויזיה
- ג'קוזי, ספא וסאונה:
- ג'קוזי מפנק
- החנייה:
- חנייה
- הפרטיות:
- כניסה בדיסקרטיות
- תשלום ללא מיפגש
- אביזרים בחדר:
- מזגן
- מצעים למיטה
- סט רחצה
- בחדר:
- מיטה זוגית
- פינת ישיבה נעימה
- המטבח:
- מיקרוגל לחימום
- מקרר
- קומקום חשמלי
- האוכל והשתייה:
- שתייה חמה
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מכס | חולון | 0.8 | 4 |
| 📌 | קרית בן גוריון | חולון | 0.8 | 5 |
| 🏙️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ | כיכר ראובן יום טוב | ראשון לציון | 4.5 | 10 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | חולון | חולון | 4.3 | 14 |
| 🛍️ | ראשון לציון | ראשון לציון | 11.0 | 17 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | נמל התעופה בן גוריון | 20.4 | 26 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | יוני סרדס סדנאות קוקטיילים | יפה אברהם 1, חולון | 0.9 | 4 |
| 📌 | אסו בר | לזרוב 12, ראשון לציון | 1.2 | 5 |
| 📌 | לזרוביץ' | לזרוב 33, ראשון לציון | 1.8 | 6 |
| 📌 | יודל'ה | שדרות יוסף לישנסקי 27, ראשון לציון | 1.3 | 7 |
| 📌 | מילר קלאב | שדרות יוסף לישנסקי 27, ראשון לציון | 1.4 | 7 |
| 📌 | פטרה נרגילה בר | דוד סחרוב 17, ראשון לציון | 1.4 | 8 |
| 📌 | ברטוב חולון – בר בירות מהחבית | Rabinovitz 58, חולון | 1.9 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מזנון תחנת דלק היובל חולון | משה דיין 10, חולון | 0.4 | 5 |
| 📌 | קפה דנדי | יהושע רבינוביץ 11, חולון | 0.4 | 6 |
| 📌 | לחם ארז | משה דיין 32, ראשון לציון | 0.5 | 7 |
| 📌 | אמיגו – ראשון לציון | שדרות יוסף לישנסקי 27, ראשון לציון | 0.7 | 9 |
| 📌 | פרוצ'י קפה | יהושע רבינוביץ 48, חולון | 0.8 | 11 |
| 📌 | קפה לישנסקי | שדרות יוסף לישנסקי 11, ראשון לציון | 1.4 | 17 |
| 📌 | קקאו הזהב | אליעזר מזל 13, ראשון לציון | 1.4 | 17 |
| 📌 | קפה קפה קניון הזהב | דוד סחרוב 21, ראשון לציון | 1.4 | 17 |
| 📌 | Lush | דוד סחרוב 21, ראשון לציון | 1.4 | 17 |
| 📌 | מאפיית רומן | לזרוב 29, ראשון לציון | 1.4 | 17 |
| 📌 | Bleeker Bakery | דוד סחרוב 19, ראשון לציון | 1.5 | 19 |
| 📌 | שגב | שייקה דן, ראשון לציון | 1.6 | 20 |
| 📌 | דניאל קינוחים(קפה דניאל) | שדרות יוסף לישנסקי 5, ראשון לציון | 1.6 | 20 |
| 📌 | Fufu caffe | פופו קפה | נח מוזס 2, ראשון לציון | 1.7 | 22 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | מפגש צמרת | יהושע רבינוביץ 11, חולון | 0.4 | 3 |
| 🍽️ | שיפודי הקריה | יהושע רבינוביץ 11, חולון | 0.4 | 3 |
| 🍽️ | דניאלוס פיצה | IL 5867115, יהושע רבינוביץ 11, חולון | 0.5 | 3 |
| 🍽️ | הפלאפל שלי | מרכז סאדאב | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | עופל'ה גריל חולון | יהושע רבינוביץ 11, חולון | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | Beast טוסט נקניק | יוסף אהרונוביץ' 92, חולון | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | דן שומרון | חניון אגד, משה דיין, חולון | 0.8 | 4 |
| 🍽️ | פלאפל בשר | שדרות יוסף לישנסקי 20, ראשון לציון | 0.9 | 4 |
| 🍽️ | Siryon | Yaffe, יפה אברהם 3, חולון | 0.9 | 5 |
| 🍽️ | meatoast | שדרות יוסף לישנסקי, ראשון לציון | 0.9 | 5 |
| 🍽️ | מיטוסט ראשון לציון | שדרות יוסף לישנסקי 20, ראשון לציון | 1.0 | 5 |
| 🍽️ | עדי ענבר ניהול מסעדות בע"מ | אליהו איתן 48, ראשון לציון | 1.1 | 6 |
| 🍽️ | פיצה פאפא לינו ראשון לציון | מנחם בגין 4, ראשון לציון | 1.4 | 6 |
| 🍽️ | פיצר | אליהו איתן 2, ראשון לציון | 2.0 | 9 |
| 🍽️ | הלחמניא | שדרות יוסף לישנסקי 17, ראשון לציון | 2.0 | 9 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | תחנת המזל של מזל | פנחס לבון, חולון | 1.6 | 7 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פפה דפוליס | יוסף אהרונוביץ' 82, חולון | 0.8 | 4 |
| 📌 | פיצה לוצ'י | שדרות יוסף לישנסקי 20, ראשון לציון | 0.9 | 4 |
| 📌 | פרי גנך חולון | מנחם בגין 1, חולון | 0.9 | 4 |
| 📌 | בא לי פיצה | יהושע רבינוביץ 58, חולון | 1.0 | 4 |
| 📌 | עץ הדעת – סלסלות פרי מפתיעות | אחי בת גלים, ראשון לציון | 1.1 | 4 |
| 📌 | סלסלה – מגשי פירות מעוצבים עם טעם וצבע מהטבע | הסנהדרין 29, חולון | 1.3 | 5 |
| 📌 | פרגו פיצה בחולון | שדרות יוסף לישנסקי 27, חולון | 1.2 | 6 |
| 📌 | Frootiz fruit baskets פרוטיז סלסלות פרי | הכשרת היישוב 5, ראשון לציון | 1.4 | 6 |
| 📌 | ג'חנון מבית אימא חולון | אנילביץ' 34, חולון | 1.4 | 6 |
| 📌 | טורו גריל | אליעזר מזל 15, ראשון לציון | 2.0 | 6 |
| 📌 | נאפיס חולון | שדרות יוסף לישנסקי 27, ראשון לציון | 1.4 | 7 |
| 📌 | Pizza Tamar | יוטבתה, חולון | 1.7 | 7 |
| 📌 | פיראנה שף piranha chef | אצ"ל 22, ראשון לציון | 1.7 | 8 |
| 📌 | פיצה האט- חולון מערב | יוסף אהרונוביץ' 2, חולון | 1.8 | 8 |
| 📌 | מוצ'ה ראשון לציון | ילדי טהרן 5, ראשון לציון | 2.1 | 9 |
| 📌 | מונייר קייטרינג חלבי ומגשי אירוח | יוסף ספיר 7, ראשון לציון | 4.0 | 10 |
| 📌 | דלי קרים ראשל״צ מערב – גלידריה | בחניה של המרכז הישראלי לריהוט, אברהם בר, ראשון לציון | 3.2 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | באגט ניר ראשון לציון | שדרות יוסף לישנסקי 5, ראשון לציון | 1.6 | 8 |
| 📌 | פיצה שמש | אנה פרנק 29, בת ים | 2.3 | 8 |
| 📌 | סלטים | דוד סחרוב 19, ראשון לציון | 2.3 | 9 |
| 📌 | פיצה קו – Pizza Co | נפתלי פלטין 3, ראשון לציון | 2.4 | 9 |
| 📌 | ג׳פניקה חולון | JAPANIKA HOLON | צבי תדמור 12, חולון | 2.8 | 10 |
| 📌 | ג'פניקה ראשון לציון | סינמה סיטי ראשון לציון, ילדי טהרן 3, ראשון לציון | 2.4 | 11 |
| 📌 | אצה סושי בר חולון | מי מול, פנחס אילון 13, חולון | 3.1 | 11 |
| 📌 | פיצה שמש | זלמן שז"ר 27, ראשון לציון | 4.3 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | סיטי מרקט ברכאל | יוסף אהרונוביץ' 92, חולון | 0.6 | 3 |
| 📌 | שלי חולון- רבינוביץ | יהושע רבינוביץ 58, חולון | 1.0 | 4 |
| 📌 | סופר אחים נשיא | מקס וג'סי כהן 10, חולון | 1.0 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Lauz Night Club – מועדון לזוז | אלחנן 10, ראשון לציון | 1.1 | 5 |
| 📌 | מידנייט לופט | דוד סחרוב 6, ראשון לציון | 1.2 | 6 |
| 📌 | חדרי קריוקי ספיק-און ראשון לציון | שדרות יוסף לישנסקי 10, ראשון לציון | 1.3 | 6 |
| 📌 | GOLDEN CKUB | אצ"ל 6, ראשון לציון | 1.6 | 7 |
| 📌 | Blue ocean לופט בלו אושן ראשון לציון | אצל 33, ראשון לציון | 1.9 | 9 |
| 📌 | לופט הפי פלייס | העמל 10, בת ים | 2.8 | 9 |
| 📌 | אולם לבת/בר מצווה בראשון לציון | רוז'נסקי 5, ראשון לציון | 2.8 | 10 |
| 📌 | החממה | הרב ניסנבאום 68, בת ים | 3.7 | 10 |
| 📌 | Derech Ben Gurion | יוספטל 58, בת ים | 4.3 | 12 |
| 📌 | חלופצן הקטן | סוקולוב 20, חולון | 3.2 | 13 |
| 📌 | דואט לידו חולון | האורגים 12, חולון | 4.6 | 14 |
| 📌 | סעידה בפארק | פארק פרס, שדרות ירושלים 220, חולון | 4.1 | 15 |
| 📌 | פינת החי | שדרות ירושלים, חולון | 4.5 | 15 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | קוסמטיקאיות מוסמכות תמ״ת בישראל | יהושע רבינוביץ 58, חולון | 0.9 | 12 |
| 📌 | טיטניק ספא | שדרות יוסף לישנסקי 17, ראשון לציון | 1.0 | 12 |
| 📌 | דיי ספא | יהושע רבינוביץ 58, חולון | 1.0 | 12 |
| 📌 | סוויטות חדרים ראשון לציון | דוד סחרוב 11, ראשון לציון | 1.2 | 15 |
| 📌 | ספא מולאן רוז | הכשרת היישוב 7, ראשון לציון | 1.3 | 17 |
| 📌 | סחרוב 22 ספא | דוד סחרוב 22, ראשון לציון | 1.6 | 20 |
| 📌 | Сауна "Кедр" | נפתלי פלטין 3, ראשון לציון | 1.7 | 22 |
| 📌 | דירה דיסקרטית | ההגנה 19, ראשון לציון | 1.8 | 23 |
| 📌 | לנטה ספא | ההגנה 19, ראשון לציון | 1.8 | 23 |
| 📌 | ריין דרופ ספא | משה לוי 11, ראשון לציון | 1.8 | 23 |
| 📌 | חדר מלח בראשון לציון – סולטי רשת חדרי מלח | משה לוי 14, ראשון לציון | 1.9 | 23 |
| 📌 | טטיאנה מסאז' עיסוי מקצועי בבת ים | אנה פרנק 34, בת ים | 2.1 | 26 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן שבעת המינים | חולון | 0.1 | 1 |
| 📌 | Little Play Park | חולון | 0.1 | 2 |
| 📌 | גן עדן | יהושע רבינוביץ 11, חולון | 0.4 | 2 |
| 📌 | גן גרינברג | שדרות בן גוריון 30, חולון | 0.4 | 3 |
| 📌 | גן הבנים | חולון | 0.6 | 3 |
| 📌 | גן הבנים | חולון | 0.7 | 4 |
| 📌 | גן מקלף חולון | משעול דר 10-14, חולון | 0.7 | 4 |
| 📌 | גן הצנחנים | חולון | 0.8 | 4 |
| 📌 | פארק אתגרים לנכים | חולון | 1.0 | 5 |
| 📌 | חורשת היובל | חולון | 1.0 | 5 |
| 📌 | גינת שמוליקיפוד | יפה אברהם 5, חולון | 1.0 | 5 |
| 📌 | פארק כלבים היובל | חולון | 0.9 | 6 |
| 📌 | גן תיבת נח | חולון | 1.3 | 6 |
| 📌 | גן תיבת נח | חולון | 1.3 | 6 |
| 📌 | גן שמוליקיפוד | חולון | 1.3 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | א.מ.צ.ע. שרותי חנייה (1992) בע"מ | משה דיין 28, חולון | 0.5 | 7 |
| 📌 | חניון תחנת רכבת הקוממיות | חולון | 0.5 | 7 |
| 📌 | חניון | חולון | 0.8 | 10 |
| 📌 | חניון אוטובוסים | חולון | 0.8 | 10 |
| 📌 | וולה פרקינג | עוזי נרקיס 3, חולון | 0.8 | 11 |
| 📌 | חניון | חולון | 1.0 | 13 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ברכאל סנטר | יוסף אהרונוביץ' 92, חולון | 0.6 | 3 |
| 📌 | מרכז מסחרי דר גת סנטר | יהושע רבינוביץ 58, חולון | 1.0 | 4 |
| 📌 | חניון קרית רבין | חולון | 1.2 | 5 |
| 📌 | מתחם סטוצ'י | ראשון לציון | 1.1 | 6 |
| 📌 | פארק גירון | החומה 14, ראשון לציון | 1.3 | 6 |
| 📌 | Hair station עמדת השיער- שיווק תוספות שיער מהיבואן לצרכן | דוד סחרוב, ראשון לציון | 1.4 | 7 |
| 📌 | TopMobileBatYam | טופ מובייל קניון, בת ים | 1.5 | 7 |
| 📌 | מרכז מסחרי דיסקאונט סנטר | ראשון לציון | 2.1 | 7 |
| 📌 | קליק אנד ביי | נח מוזס 2, ראשון לציון | 1.8 | 8 |
| 📌 | קניון ראשון לציון | דוד סחרוב, ראשון לציון | 2.2 | 8 |
| 📌 | ווטלין פרו ישראל בע"מ ראשון לציון | דוד סחרוב, ראשון לציון | 2.2 | 8 |
| 📌 | אנגוס דבאח חנות המפעל ראשון לציון | מתחם חונים קונים, שדרות יוסף לישנסקי 9, ראשון לציון | 1.8 | 9 |
| 📌 | קניון חונים קונים – מתחם קניות | IL 7565024, שדרות יוסף לישנסקי 9, ראשון לציון | 1.8 | 9 |
| 📌 | דרים לנד חדרי ילדים | האצ"ל 53, one design center, ראשון לציון | 2.0 | 9 |
| 📌 | ONE Design Center | אצ"ל 53, ראשון לציון | 2.0 | 9 |
| 📌 | Каньон Мивне | אצ"ל 53, ראשון לציון | 2.0 | 9 |
| 📌 | מרכז בראון | עליית הנוער 1, ראשון לציון | 2.6 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מרכז תיאטרון בובות חולון | דוד רמז 13, חולון | 1.6 | 7 |
| 📌 | Памятник Янушу Корчаку | יוספטל, בת ים | 3.1 | 7 |
| 📌 | מוזיאון בת ים לאמנות | סטרומה 6, בת ים | 4.3 | 9 |
| 📌 | אגמון הסופרלנד | ראשון לציון | 6.5 | 10 |
| 📌 | Tzaadim Trips | אלי כהן 30, חולון | 2.8 | 11 |
| 📌 | הגן היפני | שדרות ירושלים 39, חולון | 4.4 | 14 |
| 📌 | גן הזיכרון | ראשון לציון | 7.2 | 14 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חי כיף | גולדה מאיר 3, ראשון לציון | 7.3 | 14 |
| 📌 | פינת הליטוף | פרופסור משה שור 30, חולון | 5.9 | 18 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חורשת היובל | חולון | 1.2 | 5 |
| 📌 | חוף מרינה | חוף מרינה | 3.6 | 10 |
| 📌 | מזח בת ים | מזח בת ים, בת ים | 4.0 | 11 |
| 📌 | חוף הריביירה | חוף הריביירה | 4.0 | 11 |
| 📌 | מצפור גלים | בת ים | 4.1 | 11 |
| 📌 | שער הים | שער הים, שדרות רחבעם זאבי 36, ראשון לציון | 5.0 | 11 |
| 📌 | מיצג השקמה | חולון | 3.5 | 12 |
| 📌 | חוף הדקלים | חוף הדקלים | 3.8 | 12 |
| 📌 | חוף תאיו | חוף תאיו | 3.9 | 12 |
| 📌 | חוף לדוגמא | חוף לדוגמא | 4.3 | 12 |
| 📌 | Пляж Тобэго | Пляж Тобэго, Derech Ben Gurion 99, Bat Yam | 4.3 | 12 |
| 📌 | Shirat Hayam Beach | Shirat Hayam Beach, Ha-Marina Street, Bat Yam | 4.0 | 13 |
| 📌 | Религиозный пляж | Религиозный пляж, Bat Yam | 4.1 | 13 |
| 📌 | החוף הנפרד | החוף הנפרד | 4.1 | 13 |
| 📌 | الشاطئ المنفرد | الشاطئ المنفرد | 4.1 | 13 |
| 📌 | תל יונה | תל יונה, ראשון לציון | 4.5 | 13 |
| 📌 | شاطئ منفرد | شاطئ منفرد | 5.5 | 13 |
| 📌 | חוף ראשון לציון | חוף ראשון לציון | 4.6 | 14 |
| 📌 | החוף הכחול | החוף הכחול, ראשון לציון | 4.9 | 14 |
| 📌 | أغام | حولون | 4.1 | 15 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | טלקול חנות סלולר מעבדה ואביזרים נילווים | חיים לנדאו 16, חולון | 0.0 | 0 |
| 📌 | לאומי | חיים לנדאו, חולון | 0.1 | 1 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בת ים קוממיות | חולון | 0.8 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Assist-Team חברה לייעוץ עסקי | דוד סחרוב 3, ראשון לציון | 1.0 | 13 |
| 📌 | דיסקונט Discount | דוד סחרוב 18, ראשון לציון | 1.4 | 18 |
| 📌 | מיינד קונקט בע"מ – Mind connect LTD | משה לוי 11 בית UMI ראשון לציון | 1.7 | 22 |
| 📌 | בנק דיסקונט מרכז השקעות | משה לוי 11, ראשון לציון | 1.8 | 23 |
| 📌 | מזרחי טפחות | משה לוי 11, ראשון לציון | 1.8 | 23 |
| 📌 | Leumi Bank | משה לוי 11, ראשון לציון | 1.9 | 24 |
| 📌 | בנק הפועלים | אנה פרנק 31, בת ים | 1.9 | 24 |
| 📌 | בנק אגוד | פנחס אילון פינת, HaMarganit Street 13, Holon | 2.0 | 27 |
| 📌 | מזרחי יצחק | אלי כהן 1, בת ים | 2.0 | 27 |
| 📌 | בנק לאומי | פנחס אילון 13, חולון | 2.0 | 27 |
| 📌 | דיסקונט Discount | MY MALL, Pinkhas Eilon Street 13, Holon | 2.0 | 27 |
| 📌 | אוצר החייל | מתחם G על דרך, ילדי טהרן 5, ראשון לציון | 2.2 | 27 |
| 📌 | הבנק הבינלאומי | ילדי טהרן 5, ראשון לציון | 2.2 | 28 |
| 📌 | בנק הפועלים | אילת 54, חולון | 2.2 | 29 |
| 📌 | הבנק הבינלאומי | המרגנית 2, חולון | 2.2 | 30 |
| 📌 | מזרחי ובניו | הקוממיות, בת ים | 2.3 | 30 |
| 📌 | לאומי בנק | ילדי טהרן 3, ראשון לציון | 2.4 | 30 |
| 📌 | מזרחי טפחות | גולדה מאיר 7, חולון | 2.4 | 32 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גימנסיה נבון | קרסל 2, חולון | 0.6 | 4 |
| 📌 | גימנסיה אפרים קציר | שד יצחק רבין 20, חולון | 1.0 | 4 |
| 📌 | עטרת ראובן (מפי עוללים) חולון | שיבת ציון 1, חולון | 1.6 | 7 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מלון עסקים ספאט חולון | חיים לנדאו 16, חולון | 0.0 | 0 |
| 📌 | ספאט חולון | חיים לנדאו 16, חולון | 0.0 | 0 |
| 📌 | חולון | ארבע ארצות 34, חולון | 1.1 | 5 |
| 📌 | שלי דורי | לווייתן 3, חולון | 1.0 | 6 |
| 📌 | 370 בוטיק חולון | משה רינת 4, Holon | 1.3 | 6 |
| 📌 | ספא פלוס אתרים בע"מ | דוד סחרוב 11, ראשון לציון | 1.3 | 7 |
| 📌 | Shirel | חולון | 1.6 | 7 |
| 📌 | Desert Tree Bed And Breakfast | עין יהב 7, חולון | 1.8 | 7 |
| 📌 | אוריה דוגווקר | יהושע רבינוביץ 68, חולון | 1.8 | 8 |
| 📌 | מלונית רוסוויט | אצ"ל 49, ראשון לציון | 1.9 | 8 |
| 📌 | מלון גראף ראשון לציון – סוויטות לפי שעה | השר חיים משה שפירא 12, ראשון לציון | 3.3 | 8 |
| 📌 | חדרי נוער | לח"י 19, ראשון לציון | 2.0 | 9 |
| 📌 | קן המצדה – חדרים לפי שעה | נפתלי פלטין 3, ראשון לציון | 2.4 | 9 |
| 📌 | ערן רוזנברגר | אנה פרנק 47, בת ים | 2.5 | 9 |
