
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
|
לילה 800 ₪ |
פרטי הצימר
- שם האתר: טור סיני ירושלים
- נציג: נוף על הוואדי עין כרם
- המיקום: ירושלים
- האזור: ירושלים והסביבה, ירושלים, דרום
- סוג האתר: סוויטות, צימרים
- ייעוד: אירועים, זוגות, משפחות, קבוצות
- כמות צימרים: 5
טור סיני ירושלים
סוויטות ב
אתר ourzimmer מציג סוויטות מפוארות "טור סיני ירושלים" ב המיועדות לאירוח .
כאן תמצאו לחופשה חלומית עם כל נדרש לחוויית אירוח המושלמת: מולטימדיה ואינטרנט: אינטרנט אלחוטיג'קוזי, ספא וסאונה: ג'קוזי מפנקהאוכל והשתייה: כיבודי הבית, שתייה חמהאביזרים בחדר: מזגן, מצעים למיטה, סט רחצההמטבח: מקרר. בואו ליהנות ולהתפנק, הזמינו סוויטות עכשיו.
טור סיני ירושלים
צימרים ב
אתר ourzimmer מציג צימרים "טור סיני ירושלים" ב המיועדים לאירוח .
כאן תמצאו לחופשה חלומית עם כל נדרש לחוויית אירוח המושלמת: מולטימדיה ואינטרנט: אינטרנט אלחוטיג'קוזי, ספא וסאונה: ג'קוזי מפנקהאוכל והשתייה: כיבודי הבית, שתייה חמהאביזרים בחדר: מזגן, מצעים למיטה, סט רחצההמטבח: מקרר. בואו ליהנות ולהתפנק, הזמינו צימר עכשיו.
טור סיני ירושלים
ירושלים
מחירון
לילה באמצע שבוע800₪
לילה בסוף שבוע1100₪
צרו עמנו קשר לבדיקת מחיר עדכני
תוכלו לבטל בחינם לאחר ההזמנה
- מולטימדיה ואינטרנט:
- אינטרנט אלחוטי
- ג'קוזי, ספא וסאונה:
- ג'קוזי מפנק
- האוכל והשתייה:
- כיבודי הבית
- שתייה חמה
- אביזרים בחדר:
- מזגן
- מצעים למיטה
- סט רחצה
- המטבח:
- מקרר
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | שיכון הראל | ירושלים | 0.3 | 2 |
| 📌 | יפה נוף | ירושלים | 0.8 | 4 |
| 🏙️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ | כיכר דניה | ירושלים | 0.1 | 1 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | ירושלים | ירושלים | 4.8 | 13 |
| 🛍️ | בית זית | בית זית | 8.0 | 17 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | קפה דניה – בית הכרם | שדרות הרצל 102, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | משק עפאים | בית הכרם 19, ירושלים | 0.4 | 6 |
| 📌 | קפה דצמבר | ככר דניה, בית הכרם, ירושלים | 0.6 | 7 |
| 📌 | אינגליש קייק | אביזוהר 1, ירושלים | 0.8 | 10 |
| 📌 | מסעדת אור הלבנה | קוסובסקי, ירושלים | 1.1 | 14 |
| 📌 | אנגל בית וגן | הפסגה, ירושלים | 1.4 | 17 |
| 📌 | קופיקס בר | בית הדפוס 9, ירושלים | 1.4 | 18 |
| 📌 | קופי קאפ | בית הדפוס 9, ירושלים | 1.4 | 18 |
| 📌 | Escafe | זאב וילנאי 4, ירושלים | 1.4 | 18 |
| 📌 | וופל בר גבעת שאול | בית הדפוס 11, ירושלים | 1.4 | 19 |
| 📌 | קופישופ | בית הדפוס 12, ירושלים | 1.5 | 19 |
| 📌 | ארומה | בית הדפוס 12, ירושלים | 1.5 | 19 |
| 📌 | Dona Fabiola – הקפיטריה בביה"ס להנדסה גבעת רם | בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין, בניין רוטברג, קומה 3, Jerusalem | 1.6 | 22 |
| 📌 | מסעדה ובית קפה מעיין | כנפי נשרים 13, ירושלים | 1.9 | 24 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | בובי בורגר Bobby Burger | שדרות הרצל 100, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 🍽️ | שבח פלאפל ופיצה בית הכרם | בית הכרם 30, ירושלים | 0.2 | 2 |
| 🍽️ | שלום פלאפל בית הכרם | שדרות הרצל 122, ירושלים | 0.8 | 4 |
| 🍽️ | בית הועד קפה בר | Unnamed Road, Jerusalem | 1.0 | 4 |
| 🍽️ | פלאפל חביב | אביזוהר 8, ירושלים | 1.0 | 4 |
| 🍽️ | נאיה ירושלים | אביזוהר 8, ירושלים | 1.1 | 4 |
| 🍽️ | השמן – בית הכרם | יהושוע, אביזוהר 8, ירושלים | 1.1 | 4 |
| 🍽️ | Shemesh | אביזוהר 8, ירושלים | 1.1 | 4 |
| 🍽️ | דליקטס סטור | délicatesse store | בית הדפוס 11, ירושלים | 2.1 | 6 |
| 🍽️ | קוויקס + | בית הדפוס 11, ירושלים | 2.1 | 6 |
| 🍽️ | פינתי בית הדפוס – על האש | בית הדפוס 11, ירושלים | 2.1 | 6 |
| 🍽️ | מאמה לונה | בית הדפוס 11, ירושלים | 2.1 | 6 |
| 🍽️ | פיצה הרכס | בית הדפוס 9, ירושלים | 2.1 | 6 |
| 🍽️ | Al-Baghdadi Restaurant | בית הדפוס, ירושלים | 2.3 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Bank Hapoalim ATM | אביזוהר 7, ירושלים | 0.8 | 3 |
| 📌 | Hapoalim Bank – Beit Hakerem | אביזוהר 8, ירושלים | 1.1 | 4 |
| 📌 | כספומט atm | יפו 234, ירושלים | 1.9 | 9 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פיצה פלוס מאפה | הארזים 13, ירושלים | 0.2 | 1 |
| 📌 | דומינוס פיצה ירושלים – בית הכרם | שדרות הרצל 122, ירושלים | 0.8 | 4 |
| 📌 | ביג אפל פיצה | אביזוהר 1, ירושלים | 1.1 | 4 |
| 📌 | פיצה בית וגן(פיצה יואל׳ס) | הפסגה 37, ירושלים | 1.8 | 6 |
| 📌 | פיצה טרווי | הרב עוזיאל 94, ירושלים | 2.4 | 7 |
| 📌 | סושי יויו YOYO | שטנר 3, ירושלים | 2.2 | 8 |
| 📌 | פיצה cheese | הרב חיים הלר 10, ירושלים | 2.7 | 8 |
| 📌 | פיצה הגבעה (פיצה צי'ז) | הרב חיים הלר 10, ירושלים | 2.7 | 8 |
| 📌 | Pizza Papa Brazil – פיצה פפא ברזיל | IL 9678405, ברזיל 24, ירושלים | 2.9 | 8 |
| 📌 | ביג אפל פיצה | כנפי נשרים 23, ירושלים | 2.9 | 9 |
| 📌 | וול דאן well done | הרב יצחק חי טייב 15, ירושלים | 4.3 | 9 |
| 📌 | פיצריית הדקלים | הרב ריינס 12, ירושלים | 2.7 | 10 |
| 📌 | מגשי פירות בירושלים | הרב ניסנבוים 11, ירושלים | 3.0 | 11 |
| 📌 | פיצה גני גאולה | ירמיהו, ירושלים | 2.7 | 12 |
| 📌 | פיצה פוקצ'ה | שדרות יצחק רבין 10, ירושלים | 2.7 | 12 |
| 📌 | פיצה בורו פארק | ירושלים | 2.7 | 12 |
| 📌 | פיצה הלל Pizza Halel | זכרון יעקב 1, ירושלים | 3.0 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | דומינוס פיצה ירושלים – בית הכרם | שדרות הרצל 122, ירושלים | 0.8 | 4 |
| 📌 | ביג אפל פיצה | אביזוהר 1, ירושלים | 1.1 | 4 |
| 📌 | פיצה טרווי | הרב עוזיאל 94, ירושלים | 2.4 | 7 |
| 📌 | דודא לפיצה | יפו 228-234, ירושלים | 2.1 | 10 |
| 📌 | ג׳פניקה ירושלים סינימה סיטי כשר | JAPANIKA JERUSALEM KOSHER | שדרות יצחק רבין 10, ירושלים | 2.7 | 12 |
| 📌 | דיצה פיצה-רמת דניה | אריה ל. קובובי 55, ירושלים | 4.5 | 12 |
| 📌 | Take A Wok | שדרות שרי ישראל 15, ירושלים | 2.7 | 13 |
| 📌 | פיצה מטודלה | בנימין מטודלה 1, ירושלים | 3.8 | 13 |
| 📌 | פיצרייה גבינה ועגבניה | המלך ג'ורג' 52, ירושלים | 4.0 | 13 |
| 📌 | מיסטיק פיצה ירושלים | הרב הרצוג 61, ירושלים | 4.3 | 13 |
| 📌 | הקובה של צדף | מאיר וייס 19, ירושלים | 4.8 | 13 |
| 📌 | פיצה שמש ירושלים | בית כיח, אגריפס 42, ירושלים | 4.7 | 14 |
| 📌 | פיש אנד צ'יפס | האגוז 12, ירושלים | 4.9 | 15 |
| 📌 | רקבורגר RakBurger -און ליין בלבד | הלל 19, ירושלים | 4.5 | 17 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מינימרקט לעובדים זרים | בית הכרם 26, ירושלים | 0.2 | 2 |
| 📌 | מחסני השוק | ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ירון בן שמחון | צ'ילה, ירושלים | 3.1 | 9 |
| 📌 | olam hafalafel | אור אלחנן 10, ירושלים | 2.8 | 11 |
| 📌 | Kadima Collective | אבא אבן 16/26, ירושלים | 3.1 | 11 |
| 📌 | גן העכביש קוסטה ריקה | קוסטה ריקה 111, ירושלים | 4.6 | 13 |
| 📌 | express yourself – אטרקציות לחתונה | ירושלים | 4.8 | 13 |
| 📌 | Taverne Du Dan | אגריפס 42, ירושלים | 4.7 | 14 |
| 📌 | המאורה | יוסף חיים 8, ירושלים | 4.6 | 15 |
| 📌 | סולושן ליין | יפו, ירושלים | 3.5 | 17 |
| 📌 | בלייז בר בר הופעות חיות בירושלים | הלל 23, ירושלים | 4.5 | 17 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | לאה ספא | עיסוים רפואים לנשים | הרב אליעזר ברגמן, בנין מספר 24 דירה 1, ירושלים | 1.6 | 19 |
| 📌 | ספא ליפתא ירושלים | בית שערים 19, ירושלים | 1.6 | 20 |
| 📌 | Chona Massage Therapy | א.י. שחראי 22, ירושלים | 1.6 | 21 |
| 📌 | ברק ספא – Spa Barak | מרכז קוסל, שדרות המוזיאונים, ירושלים | 1.6 | 23 |
| 📌 | ספא האלמנט החמישי -ספא בירושלים | העלייה 1, ירושלים | 2.2 | 28 |
| 📌 | spa14c12spa | 12, שדרות שרי ישראל St, ירושלים | 2.4 | 29 |
| 📌 | קסם המגע – לנשים | מאיר אבנר 10, ירושלים | 2.4 | 32 |
| 📌 | אלכס לבטוב – טיפולים מכל הלב | שח"ל 48, ירושלים | 2.6 | 35 |
| 📌 | SEA SPA SKIN CARE | הדקל | 3.0 | 37 |
| 📌 | Relax Spa ספא רילקס | שמגר 21, ירושלים | 3.1 | 39 |
| 📌 | גרין ספא | בן יהודה 35, ירושלים | 3.2 | 41 |
| 📌 | ספא דניאל | יפו 97, ירושלים | 3.3 | 41 |
| 📌 | Villa Karmina – וילה כרמינה | דרך בנימינה 16, ירושלים | 3.0 | 42 |
| 📌 | The Magic Touch Massage and Reflexology Clinic for Women Only | אבן גבירול 8, ירושלים | 3.5 | 46 |
| 📌 | לאורקס ישראל LEOREX | חרל"פ 8, ירושלים | 3.5 | 48 |
| 📌 | עין כרם המתוקה | מבוא השער 3, ירושלים | 3.3 | 49 |
| 📌 | ספא וטיפולים אלגרה | Spa Alegra | דרך האחיות 13, ירושלים | 3.5 | 51 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גינת ממי | התומר, ירושלים | 0.2 | 2 |
| 📌 | גן משה | ירושלים | 0.6 | 2 |
| 📌 | גן אוסטרליה | 386 4, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | טיילת בית הכרם בשביל לקס | ירושלים | 0.7 | 4 |
| 📌 | גן זאב מרגליות | ירושלים | 0.8 | 4 |
| 📌 | מכללת דוד ילין | ירושלים | 0.8 | 4 |
| 📌 | גן העשרים | Gan Ha-Esrim, Jerusalem | 1.0 | 4 |
| 📌 | גינת אברהם סילמן | ירושלים | 1.0 | 4 |
| 📌 | Shahar Park | ח.ד. שחר 28, ירושלים | 1.2 | 5 |
| 📌 | גן החתולים | Shahar Park, ח.ד. שחר 28, ירושלים | 1.2 | 5 |
| 📌 | גן האחים | ירושלים | 1.4 | 5 |
| 📌 | ערן געש | יפה נוף, ירושלים | 1.3 | 6 |
| 📌 | פארק מאתיה | ירושלים | 1.4 | 6 |
| 📌 | גינה קהילתית בית הכרם | הבנאי 24, ירושלים | 1.6 | 6 |
| 📌 | גן אוסטרליה | דוד מרדכי מאיר, ירושלים | 1.6 | 7 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חניון כיכר דניה | ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | מתנ"ס בית הכרם – חניה | ירושלים | 0.7 | 9 |
| 📌 | חניון מרכז מסחרי רמת בית הכרם | אביזוהר 6, ירושלים | 0.7 | 9 |
| 📌 | חניון מקורה חדש המרכז הרפואי שערי צדק | שמואל בייט 14, ירושלים | 0.9 | 12 |
| 📌 | חניון | ירושלים | 0.9 | 12 |
| 📌 | חניון | ירושלים | 1.0 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | לבן ובת | ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | מרכז מסחרי – רמת בית הכרם | אביזוהר, ירושלים | 0.9 | 3 |
| 📌 | סמדר סנטר | תרצה 1, ירושלים | 0.8 | 4 |
| 📌 | מרכז מסחרי כיכר דניה | שדרות הרצל 103, ירושלים | 1.1 | 5 |
| 📌 | בית השנהב | בית הדפוס 12, ירושלים | 2.2 | 8 |
| 📌 | Aucharad Talpyiot | ירושלים | 2.2 | 10 |
| 📌 | אמות השקעות – תחנה מרכזית ירושלים | יפו 224, ירושלים | 2.2 | 10 |
| 📌 | תחנה מרכזית ירושלים | יפו 226, ירושלים | 2.2 | 10 |
| 📌 | מרכז מסחרי גילה בירושלים בע"מ | יעקב אליאב 5, ירושלים | 3.2 | 10 |
| 📌 | המרכז המסחרי קרית היובל | אורוגואי 3, ירושלים | 3.3 | 10 |
| 📌 | קניון סנטר 1 | ירמיהו 43, ירושלים | 2.3 | 11 |
| 📌 | פטנטק | פתח תקווה 13, ירושלים | 2.8 | 11 |
| 📌 | אמא אדמה | אורוגואי 1, ירושלים | 3.5 | 11 |
| 📌 | מגדלי סיידוף | יפו 153-155, ירושלים | 2.8 | 13 |
| 📌 | שוקניון אגריפס | אגריפס 88, ירושלים | 4.3 | 13 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Евгения Сапаева – гид в Иерусалиме. Индивидуальные экскурсии по Израилю | ירושלים | 1.0 | 4 |
| 📌 | מחווה לירושלים | ירושלים | 2.2 | 7 |
| 📌 | יער ירושלים | Israel | 2.8 | 7 |
| 📌 | מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים | שדרות המוזיאונים 3, ירושלים | 2.0 | 8 |
| 📌 | מוזיאון הרצל | שדרות הרצל, ירושלים | 2.1 | 8 |
| 📌 | פסיפס קהילתי | רבי ישראל נג'ארה 31, ירושלים | 2.3 | 8 |
| 📌 | אנדרטת הקרון | ירושלים | 2.3 | 8 |
| 📌 | עוז לישראל Oz le-Israel | הרב צבי יהודה 1, ירושלים | 2.4 | 8 |
| 📌 | כיכר הר נוף | כיכר הרב מאיר אלפיה, ירושלים | 3.2 | 9 |
| 📌 | הספרייה הלאומית | דרך בלפור, ירושלים | 2.5 | 10 |
| 📌 | דגם ירושלים העתיקה | ירושלים | 2.6 | 10 |
| 📌 | בית המשפט העליון | שערי משפט, ירושלים | 4.0 | 12 |
| 📌 | גשר המיתרים | יפו, ירושלים | 9.7 | 15 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן החיות התנ"כי ירושלים | דרך אהרן שולוב 1, ירושלים | 6.5 | 13 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | יער ירושלים | ירושלים | 2.8 | 7 |
| 📌 | הר הרצל | הר הרצל | 2.0 | 8 |
| 📌 | ארז בן גוריון | ארז בן גוריון | 2.4 | 8 |
| 📌 | באר נעמי | באר נעמי | 3.6 | 9 |
| 📌 | יער ירושלים | ירושלים | 4.1 | 9 |
| 📌 | מצפה כרם | ירושלים | 4.4 | 9 |
| 📌 | יער ירושלים | 4.4 | 9 | |
| 📌 | עין נפתוח | עין נפתוח | 2.6 | 10 |
| 📌 | بئر | بئر | 2.7 | 11 |
| 📌 | Mitspe Nof | Jerusalem | 3.8 | 11 |
| 📌 | נחל רוממה | ירושלים | 3.1 | 12 |
| 📌 | Har Tamir | Har Tamir | 4.1 | 13 |
| 📌 | הר מנוחות 730 | ירושלים | 4.2 | 13 |
| 📌 | עין מוצא | עין מוצא | 6.5 | 14 |
| 📌 | עמק הארזים | ירושלים | 6.5 | 15 |
| 📌 | תצפית נימרוד | ירושלים | 7.0 | 16 |
| 📌 | מצפה נפתוח | ירושלים | 8.9 | 16 |
| 📌 | מצפה נפתוח | מצפה נפתוח | 8.9 | 16 |
| 📌 | Ma`ale Rofa`im | ירושלים | 7.4 | 17 |
| 📌 | `En Beroshim | `En Beroshim | 8.2 | 17 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | נדב נישרי | הארזים 4, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | דפנה סיידל- טיפול רגשי התנהגותי חברתי | הארזים 4, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | עיסוי ירושלמי | הארזים 4, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | דיסקונט Discount | בית הכרם 29, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | בנק לאומי בית הכרם | שדרות הרצל 106, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | Bank Leumi | שדרות הרצל 106, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | בנק הפועלים | מרכז מסחרי, אביזוהר 8, ירושלים | 0.7 | 9 |
| 📌 | מזרחי טפחות סניף שערי צדק | שמואל בייט 12, ירושלים | 1.0 | 14 |
| 📌 | Банк Бейнлеуми | כנפי נשרים 2, ירושלים | 1.2 | 15 |
| 📌 | הבנק הבינלאומי | כנפי נשרים 2, ירושלים | 1.3 | 16 |
| 📌 | בנק לאומי ירושלים | הפסגה 17, ירושלים | 1.4 | 17 |
| 📌 | בנק הפועלים | כנפי נשרים 22, ירושלים | 1.6 | 20 |
| 📌 | מזרחי טפחות | כנפי נשרים 7, ירושלים | 1.6 | 21 |
| 📌 | בנק פאג"י | כנפי נשרים 24, ירושלים | 1.7 | 22 |
| 📌 | פאגי, הבנק הבינלאומי | כנפי נשרים 24, ירושלים | 1.8 | 22 |
| 📌 | מרכנתיל סניף כנפי נשרים (661) | כנפי נשרים 24, ירושלים | 1.8 | 23 |
| 📌 | בנק | גבעת שאול 24, ירושלים | 1.8 | 23 |
| 📌 | מזרחי טפחות | גבעת שאול 24, ירושלים | 1.8 | 23 |
| 📌 | בנק לאומי | כנפי נשרים 13, ירושלים | 1.9 | 24 |
| 📌 | בנק ישראל ירושלים פקס | בנק ישראל 2, ירושלים | 1.9 | 25 |
| 📌 | CFO | האופה 4, ירושלים | 1.9 | 25 |
| 📌 | בנק יהב – סניף 129 כנפי נשרים | כנפי נשרים 15, ירושלים | 2.0 | 25 |
| 📌 | הלאום (321) | שדרות יצחק רבין 10, ירושלים | 2.0 | 26 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | תיכון ע"ש זיו-מרקס | שדרות הרצל 137, ירושלים | 0.4 | 2 |
| 📌 | גן חגית וסימה | ירושלים | 0.6 | 4 |
| 📌 | Beit Hakerem School | מעגל בית המדרש 16-22, ירושלים | 0.7 | 4 |
| 📌 | חטיבה לגיל הצעיר | מכללת דוד ילין, שדרות הרצל 89, ירושלים | 0.9 | 4 |
| 📌 | מתנ"ס בית הכרם | החלוץ 33, ירושלים | 1.0 | 4 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מלון הר אביב | בית הכרם 16, ירושלים | 0.4 | 3 |
| 📌 | Beno And Shirley Abnb | המייסדים, ירושלים | 0.7 | 3 |
| 📌 | Melia Chen | הפסגה 3, ירושלים | 1.4 | 5 |
| 📌 | בית הארחה בית וגן | רח' הפסגה 8 ירושלים IL 91163, הפסגה 8, ירושלים | 1.4 | 5 |
| 📌 | מלון רויאל ירושלים | Zeev Vilnay 8, Jerusalem | 1.3 | 7 |
| 📌 | רמדה ירושלים | שדרות וולפסון 6, ירושלים | 1.2 | 8 |
| 📌 | גני ירושלים | זאב וילנאי 4, ירושלים | 1.5 | 8 |
| 📌 | מלון קדם ירושלים | זאב וילנאי 4, ירושלים | 1.5 | 8 |
| 📌 | Prima Park פרימה פארק | זאב וילנאי 2 ירושלים IL 95435, זאב וילנאי 2, ירושלים | 1.5 | 8 |
| 📌 | دار القسام الجديده | هازيكارون، القدس، | 2.1 | 8 |
| 📌 | The Dira | דגל ראובן 11, ירושלים | 2.4 | 8 |
| 📌 | מלון מונטיפיורי | ירושלים | 2.7 | 8 |
| 📌 | פינוקית שערי צדק | שמואל בייט 12, ירושלים | 3.5 | 8 |
| 📌 | רמדה ירושלים | שדרות הרצל 15, ירושלים | 2.1 | 9 |
| 📌 | סרי לוי | עם ועולמו, ירושלים | 2.5 | 9 |
| 📌 | בית ברטר למדע | האוניברסיטה העברית בירושלים קמפוס אדמונד י. ספרא, ירושלים | 2.9 | 10 |
