
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
פרטי הצימר
- שם האתר: צימר נוגעים בשמיים
- נציג: צימר נוגעים בשמיים
- המיקום: חורפיש
- האזור: צפון, חורפיש, גליל עליון
- סוג האתר: צימרים
- ייעוד: משפחות
- כמות צימרים: 4
צימר נוגעים בשמיים
צימרים ב
אתר ourzimmer מציג צימרים "צימר נוגעים בשמיים" ב המיועדים לאירוח .
כאן תמצאו לחופשה חלומית עם כל נדרש לחוויית אירוח המושלמת: מולטימדיה ואינטרנט: אינטרנט אלחוטי, טלוויזיהאביזרים בחדר: מזגן, מצעים למיטה, סט רחצההאוכל והשתייה: שתייה חמה. בואו ליהנות ולהתפנק, הזמינו צימר עכשיו.
צימר נוגעים בשמיים
חורפיש
מחירון
צרו עמנו קשר לבדיקת מחיר עדכני
תוכלו לבטל בחינם לאחר ההזמנה
- מולטימדיה ואינטרנט:
- אינטרנט אלחוטי
- טלוויזיה
- אביזרים בחדר:
- מזגן
- מצעים למיטה
- סט רחצה
- האוכל והשתייה:
- שתייה חמה
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | שכונת חיילים משוחררים | חורפיש | 0.9 | 3 |
| 🏙️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ | כיכר סולטאן באשא אל אטראש | חורפיש | 1.7 | 5 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | חורפיש | חורפיש | 1.8 | 5 |
| 🛍️ | צוריאל | צוריאל | 7.1 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | נמל התעופה ראש פינה | ראש פינה | 36.2 | 39 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חורפרש | כפר חורפיש כפק חורפיש | 1.5 | 24 |
| 📌 | קפה דאני | ישוב, חורפיש | 1.8 | 27 |
| 📌 | מפגש אלוליד (כוכבה) | חורפיש | 1.9 | 30 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | חוויה דרוזית – גן הפסגה | חורפיש | 0.7 | 3 |
| 🍽️ | אירוח דרוזי אצל סופיה | Druze Children Village, Hurfeish | 0.9 | 3 |
| 🍽️ | סמבוסק ההר | חורפיש | 1.0 | 3 |
| 🍽️ | אוכל דרוזי ואירוח של סוהא גדבאן | חורפיש | 1.1 | 4 |
| 🍽️ | סמבוסק הארזים | חורפיש | 1.5 | 4 |
| 🍽️ | אל טרבוש | חורפיש כביש ראשי חורפיש | 1.5 | 4 |
| 🍽️ | חומוס פול גובראן | 89, חורפיש | 1.6 | 4 |
| 🍽️ | סמבוסק הארז | חורפיש כביש ראשי, חורפיש | 1.6 | 4 |
| 🍽️ | שווארמה אלח'יר | 89 מצוין, חורפיש | 1.6 | 4 |
| 🍽️ | אל-שוף / الشوف | חורפיש גרעין הישן של הכפר, חורפיש | 1.7 | 5 |
| 🍽️ | פלאפל שווארמה אבו וואפי | Unnamed Road, חורפיש | 1.8 | 5 |
| 🍽️ | פיצה לנידה | ישוב, חורפיש | 1.8 | 5 |
| 🍽️ | שלדה ארזים | חורפיש | 1.8 | 5 |
| 🍽️ | מאפיית הצפון קפה ומאפה | כיכר מזרחית (מזרקה, חורפיש | 1.8 | 5 |
| 🍽️ | הפינה של דודו | חורפיש | 1.8 | 5 |
| 🍽️ | מסעדת המרפסת | כפר, חורפיש | 1.8 | 5 |
| 🍽️ | MEE&EAT | 89 | 7.3 | 14 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | סירת קאסם | חורפיש | 1.2 | 3 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בית בד אבו עפיף | חורפיש | 1.9 | 6 |
| 📌 | Grocery Store | צוריאל | 7.2 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בוסתן השמש بستان الشمس | Unnamed Road, Hurfeish | 3.1 | 9 |
| 📌 | בורות נריה | 89 | 5.4 | 9 |
| 📌 | שדרת עצי קטלב | 89 | 7.8 | 13 |
| 📌 | רייזרים בגליל וקארטינג האגם | הנחל, פקיעין | 8.4 | 13 |
| 📌 | Ijump איי ג'אמפ- סניף מעלות-תרשיחא | אגם מונפורט, מעלות תרשיחא | 8.6 | 13 |
| 📌 | מערת זווית | פסוטה | 9.6 | 13 |
| 📌 | שמורת מערת פער | ישראל | 10.0 | 13 |
| 📌 | אגם מונפורט | אגם מונפורט, הורד 65, מעלות תרשיחא | 9.1 | 15 |
| 📌 | טרקטורוני נוף הורדים | 3036, כיסרא סומיע | 11.0 | 15 |
| 📌 | שביל נורמן | כפר ורדים | 12.1 | 16 |
| 📌 | הקטלב הגדול | 17, Mattat | 6.7 | 17 |
| 📌 | כוורת הבוסתן פקיעין | פקיעין | 11.7 | 17 |
| 📌 | רונית ומריו | 24, אבירים | 12.1 | 17 |
| 📌 | בית מורשת יהודי פקיעין – מורשת כהנים | ת.ד 202 פקיעין בוקייעה | 13.3 | 20 |
| 📌 | בית זינאתי מורשת יהודי פקיעין | פקיעין, ת.ד 4070, פקיעין העתיקה | 13.3 | 20 |
| 📌 | PINTO משק 51🌲🌳✨🥀 | משק 51 כיסרא סומיע, פקיעין חדשה | 13.2 | 21 |
| 📌 | שמורת הר סנה | כיסרא סומיע | 17.8 | 26 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גב | 0.4 | 2 | |
| 📌 | עין זבול | 0.5 | 2 | |
| 📌 | `En Zevul | `En Zevul | 0.5 | 2 |
| 📌 | `En Hotam | `En Hotam | 1.4 | 4 |
| 📌 | Har Zevul | Har Zevul | 1.4 | 4 |
| 📌 | הר זבול 814 | 1.4 | 4 | |
| 📌 | עין חותם | 2.1 | 7 | |
| 📌 | `Ein er Ruweish | `Ein er Ruweish | 5.0 | 8 |
| 📌 | תל ראש | תל ראש | 7.7 | 11 |
| 📌 | `Emeq Horefi | 4.0 | 12 | |
| 📌 | הר מתת 840 | 4.1 | 12 | |
| 📌 | `En Elqosh | `En Elqosh | 8.3 | 12 |
| 📌 | `En Retet | `En Retet | 7.6 | 13 |
| 📌 | `Emeq Mifshata | פסוטה | 8.4 | 13 |
| 📌 | Berekhat Suhmata | 8.8 | 13 | |
| 📌 | `En Tabba`at | `En Tabba`at | 7.7 | 14 |
| 📌 | ‘En H̱osen | ‘En H̱osen | 9.7 | 15 |
| 📌 | Har Mattat | Har Mattat | 6.8 | 17 |
| 📌 | הר פקיעין 886 | 14.7 | 23 | |
| 📌 | Har Peqi`in | Har Peqi`in | 14.7 | 23 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מרכז שיקום מע"ש חורפיש | חורפיש | 0.2 | 1 |
| 📌 | דניאל אירועים | 998, חורפיש | 0.2 | 1 |
| 📌 | בי"ס קהילתי ב' | חורפיש | 1.0 | 3 |
| 📌 | כפר הילד הדרוזי חורפיש | חורפיש | 1.0 | 3 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | לאס יזמות עסקית בע"מ | חורפיש | 1.5 | 23 |
| 📌 | בנק לאומי | חורפיש | 1.5 | 23 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בית ספר יסודי ב | חורפיש | 1.0 | 3 |
| 📌 | כפר ילדים "המפעל להכשרת ילדי ישראל "חורפיש" | חורפיש | 1.0 | 3 |
| 📌 | בית ספר על יסודי ותיכון | חורפיש | 2.7 | 7 |
| 📌 | בית ספר תיכון שש שנתי | חורפיש | 2.7 | 7 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | צימר נוגעים בשמיים | 14, חורפיש | 0.0 | 0 |
| 📌 | צימר הפסגה חורפיש | נביא סבלאן חורפיש | 1.0 | 3 |
| 📌 | צימר ענן | חורפיש | 1.1 | 3 |
| 📌 | אירוח דרוזי-קן הנשרים | חורפיש | 1.8 | 5 |
| 📌 | בת הסולטן | חורפיש | 1.8 | 5 |
| 📌 | צימר יערות הוואדי | נביא סבלאן, ת.ד 1007, חורפיש | 2.3 | 7 |
| 📌 | אחוזת צוריאל | 13, צוריאל | 7.0 | 11 |
| 📌 | קסם התמר | 15, צוריאל | 7.0 | 11 |
| 📌 | צימר בצל עצי הזית | צוריאל | 7.1 | 12 |
| 📌 | מאליה בוטיק | צוריאל | 7.1 | 12 |
| 📌 | מרגנית בגליל | צוריאל | 7.2 | 12 |
| 📌 | Marganit BaGalil (מרגנית בגליל) | Zuriel 65, צוריאל | 7.2 | 12 |
| 📌 | וילה סוד הגן הנעלם צוריאל | 60, צוריאל | 7.4 | 12 |
| 📌 | וילה רומילייה האוס | צוריאל 5, צוריאל | 7.4 | 12 |
| 📌 | וילה רומיליה האוס | משק 5, צוריאל | 7.5 | 12 |
